Vrhy
Vrh C Teresie Bohemia »
| Datum narození | Matka | Otec |
|---|---|---|
| 9. 2. 2012 | ||
| Počet štěňat | fen | psů |
| 5 | 5 |
Vrh B Teresie Bohemia »
| Datum narození | Matka | Otec |
|---|---|---|
| 21. 2. 2010 | ||
| Počet štěňat | fen | psů |
| 3 | 4 |
Vrh A Teresie Bohemia »
| Datum narození | Matka | Otec |
|---|---|---|
| 17. 11. 2008 | ||
| Počet štěňat | fen | psů |
| 6 | 4 |