Vrhy
Při výběru vhodného krycího psa spolupracujeme s předními chovatelskými stanicemi z RZV (Německo).
Vrh D Teresie Bohemia »
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
10. 2. 2021 | ||
Počet štěňat | fen | psů |
3 | 5 |
Vrh V von der Jagsthöhe »
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
17. 4. 2019 | ||
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 4 |
Vrh C Teresie Bohemia »
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
9. 2. 2012 | ||
Počet štěňat | fen | psů |
5 | 5 |
Vrh B Teresie Bohemia »
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
21. 2. 2010 | ||
Počet štěňat | fen | psů |
3 | 4 |
Vrh A Teresie Bohemia »
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
17. 11. 2008 | ||
Počet štěňat | fen | psů |
6 | 4 |